Planta móvil del Hydraulic-driven track Inicio » Trituradora móvil
Planta móvil del Hydraulic-driven track
Hydraulic-driven track es laplanta móvil de trituracióon y cribado mas nueva de SBM, que está totalmente impulsado por la fuerza hidráulica y se mueve por la pista del chasis. Está diseñado por los excelentes ingenieros de nuestra empresa para satisfacer la creciente demanda del mercado.
Cotización Características y ventajas:
El motor Conmins diesel de alto rendimiento hace que la Hydraulic-driven track gaste menos aceite, produsca menos ruido, tenga un funcionamiento más fiable y ofreceiendo poder económico y ambiental. El motor puede estar adicionalmente equipado con un dispositivo de start-up de precalentamiento de baja temperatura para garantizar la máquina comienzo fácil a condiciónes de menos 25°de temperatura.
Especificaciones:
| titulo | Unidad | Modelo | |||
| Y2S1848L | YGE69L | Y2S184F00 | |||
| Dimensiones | Ancho del Track broad | mm | 2990 | 2990 | 2990 |
| Longitud del Track | mm | 4250 | 4250 | 4250 | |
| Calibre delTrack | mm | 2390 | 2390 | 2390 | |
| Ancho del Track | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Longitud del transporte | mm | 12500 | 13000 | 12000 | |
| Ancho del transporte | mm | 3150 | 3150 | 3150 | |
| Alto del transporte | mm | 3500 | 3500 | 3600 | |
| longitud del area de trabajo | mm | 15800 | 15200 | 13800 | |
| anchura del area de trabajo | mm | 3150 | 3150 | 2900 | |
| Altura del area de trabajo | mm | 4500 | 4900 | 4100 | |
| Distancia mínima del suelo | mm | 320 | 320 | 320 | |
| Performance | Presión de flujo | 28Mpa/180L/Min | |||
| Velocidad Max. | km/h | 1.39 | |||
| Climbing grade | % | 30 | |||
| Tipo de motor | |||||
| Poder del motor | kw | 92 | 150 | 150 | |
| Velocidad del motor | kw | 2100 | |||
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.