Trituradora de mandíbulas JC Inicio » Productos » Trituradora de mandíbulas JC
Trituradora de mandíbulas serie Jc
SBM es una empresa líder a nivel mundial en el ámbito de la producción de máquinas de procesamiento de rocas y minerales, que ha dotado decenas de miles de trituradoras en todo el mundo desde finales del siglo 20. Hoy en día, la trituradora de mandíbula JC en estilo europeo, sin duda, se convierte en el más bienvenido de los productos en el mundo. Cuando se desea triturar materiales duros eficientemente, la mejor opción para usted es la serie de trituradoras de mandíbula JC al estilo europeo, que adopta la más avanzada tecnología internacional trituración, así como las habilidades de clase mundial en la fabricación.
Estructura principal:
Las trituradoras de mandíbula serie JC de estilo europeo se componen principalmente del esqueleto, la parte de rotación del cojinete excéntrico, la cavidad del trabajo de trituracion, la unidad de seguridad y los dispositivos de ajuste de la abertura de descarga.
Especificaciones:
| Especificaciones de la trituradora de mandíbula de la serie JC: | |||||
| Modelo | JC180 × 1300 | JC250 × 1000 | JC250 × 1200 | JC400 × 600 | |
| Tamaño de la Apertura de alimentación (mm) | 180 × 1300 | 250 × 1000 | 250 × 1200 | 400 × 600 | |
| Capacidad max de alimentación (mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| Apertura de descarga de rango ajustable(mm) | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
| velocidad del eje Excéntrico de rotación (rpm) | 320 | 330 | 330 | 250 | |
| Capacidad de producción teórica (t/h) | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
| Motor eléctrico | Modelo | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 |
| Poder(Kw) | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| Velocidad de rotación(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Dimensiones generales (L × W × H) | 1320 × 2150 × 1175 | 1400 × 1850 × 1310 | 1450 × 2050 × 1310 | 1920 × 1468 × 1840 | |
| Peso(Kg) | 6000 | 5600 | 6800 | 6800 | |
| Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.