Trituradora de cono PY Inicio » Productos » Trituradora de cono PY
Esta serie de trituradora es ampliamente aplicada en metalúrgica, construcción, construcción de caminos, química e industria del fósforo. Es conveniente para rocas duras y semi duras y minerales, tales como minerales de hierro, minerales de carbón, piedra caliza, cuarzo, granito, piedra arenisca, etc. El tipo de cavidad de trituración es decidido por medio de la aplicación de minerales. El tipo estándar es para PYZ (trituración secundaria), el tipo medio es para PYD (trituración terciaria), el tipo de cabeza corta es para trituración primaria y secundaria.
Características:
1. Alta productividad, alta calidad.
2. Menor tiempo de detención de la máquina.
3. Fácil mantenimiento y bajo costo.
4. Habilidad única de trituración primaria, secundaria y terciaria.
Estructura y principio de operación:
La trituradora consiste en una estructura, dispositivo de transmisión, eje excéntrico hueco, engranaje fundido, cono de trituración, resortes y estación de presión hidráulica para el ajuste de la abertura de descarga.
Durante la operación, el motor impulsa al eje para girar a través de un eje horizontal y un par de engranajes bisel. El eje de trituración con la fuerza del eje excéntrico permite que la superficie de la pared de trituración esté cerca de la pared del mortero de rodillo de vez en cuando. De esta forma, los minerales y las rocas serán presionados, torcidos y triturados.
Trituradora de cono primavera donnée technique:
| Modelo | Peso (T) | poder (Kw) | diámetro de trituradora de cono en el extremo grande (mm) | Capacidad max de alimentación | a Apertura de descarga de rango | capacidad (t/h) | |
| PYB | 600 | 5 | 30 | Ф600 | 75 | 12-25 | 40 |
| PYZ | 5.3 | Ф600 | 35 | 3-13 | 5-23 | ||
| PYB | 900 | 11.2 | 55 | Ф900 | 115 | 15-50 | 50-90 |
| PYZ | 11.2 | Ф900 | 60 | 5-20 | 20-65 | ||
| PYD | 11.3 | Ф900 | 50 | 3-13 | 15-50 | ||
| PYB | 1200 | 24.7 | 110 | Ф1200 | 145 | 20-50 | 110-168 |
| PYZ | 25 | Ф1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | ||
| PYD | 25.3 | Ф1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | ||
| PYB | 1750 | 50.3 | 160 | Ф1750 | 215 | 25-50 | 280-480 |
| PYZ | 50.3 | Ф1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | ||
| PYD | 50.2 | Ф1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | ||
| PYB | 2200 | 80 | 260-280 | Ф2200 | 300 | 30-60 | 490-750 |
| PYZ | 80 | Ф2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | ||
| PYD | 81.4 | Ф2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | ||
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
