Molino de rodillos verticales Inicio » Molienda de minerales » Molino LM
Este es un nuevo tipo de molino con una larga escala de poder, el cual está diseñado especialmente para resolver los problemas de baja capacidad y alto consumo de molinos en la industria. El molino de rodillos verticales está diseñado y fabricado en base a avanzadas ideas de diseño y en combinación con la tecnología europea y la demanda del mercado.
Aplicación:
Especializada para la alta producción de polvo de pirofilita superfino hecho por la industria de fibra de vidrio. Especializada para la alta producción de polvo de ganga hecho en la industria del carbón. Especializada para la alta producción de polvo de varias sustancias primas químicas hecho en la industria química.
Especificaciones:
| Modelo | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diámetro del turnplate (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacidad (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Tamaño del producto final | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Porcentaje de humedad en el producto final | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Max. tamaño de entrada (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Mejor porcentaje de humedad de la materia prima | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| Secado es necesario si el porcentaje de humedad es mayor de | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Temperatura del aire que Entra (°C) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Temperatura del aire que sale (°C) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| Poder del motor principal(KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| Dimensiones totales | L (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H (mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Peso Bruto (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
| Modelo | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| Diámetro del turnplate (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacidad (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| Finura del carbón en polvo (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Humedad del carbón en polvo | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| Max. tamaño de entrada (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Porcentaje de humedad en los materiales que entran | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Temperatura del aire que Entra (°C) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Temperatura del aire que sale (°C) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| Índice de molienda Hardgrove del carbón en bruto (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| Poder del motor principal (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| Dimensiones totales | L (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H (mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Peso Bruto (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
